-
Format Pengisian Pulsa:
| Format | : | KODE-PRODUK.NO-HP.PIN |
| Contoh | : | A5.085253061895.1234 |
-
Format Pengisian Pulsa Kedua Dst (Nomor dan Hari yang Sama):
| Format | : | KODE-PRODUK.NO-HP.n.PIN |
| Contoh | : | A5.085253061895.2.1234 |
| A5.085253061895.3.1234 | ||
| A5.085253061895.4.1234 |
-
Kode Produk Telkomsel
| A5 | : | Telkomsel Nasional 5.000 | |
| A10 | : | Telkomsel Nasional 10.000 | |
| A20 | : | Telkomsel Nasional 20.000 | |
| A25 | : | Telkomsel Nasional 25.000 | |
| A50 | : | Telkomsel Nasional 50.000 | |
| A100 | : | Telkomsel Nasional 100.000 |
-
Kode Produk XL
| X5 | : | XL Reguler 5.000 | |
| X10 | : | XL Reguler 10.000 | |
| X25 | : | XL Reguler 25.000 | |
| X50 | : | XL Reguler 50.000 | |
| X100 | : | XL Reguler 100.000 |
-
Kode Produk Indosat
| I5G | : | Indosat GPRS 5.000 | |
| I10G | : | Indosat GPRS 10.000 | |
| I25G | : | Indosat GPRS 25.000 | |
| I5S | : | Indosat SMS 5.000 | |
| I10S | : | Indosat SMS 10.000 | |
| I25S | : | Indosat SMS 25.000 | |
| I5 | : | Indosat 5.000 | |
| I10 | : | Indosat 10.000 | |
| I12 | : | Indosat 12.000 | |
| I25 | : | Indosat 25.000 | |
| I50 | : | Indosat 50.000 | |
| I100 | : | Indosat 100.000 |
-
Kode Produk Axis
| AX1 | : | AXIS 1.000 | |
| AX2 | : | AXIS 2.000 | |
| AX3 | : | AXIS 3.000 | |
| AX5 | : | AXIS 5.000 | |
| AX10 | : | AXIS 10.000 | |
| AX20 | : | AXIS 20.000 | |
| AX25 | : | AXIS 25.000 | |
| AX30 | : | AXIS 30.000 | |
| AX50 | : | AXIS 50.000 | |
| AX100 | : | AXIS 100.000 |
-
Kode Produk Ceria
| C5 | : | Ceria 5.000 | |
| C10 | : | Ceria 10.000 | |
| C20 | : | Ceria 20.000 | |
| C50 | : | Ceria 50.000 | |
| C100 | : | Ceria 100.000 |
-
Kode Produk Esia
| E1 | : | Esia 1.000 | |
| E5 | : | Esia 5.000 | |
| E10 | : | Esia 10.000 | |
| E11 | : | Esia 11.000 | |
| E15 | : | Esia 15.000 | |
| E20 | : | Esia 20.000 | |
| E25 | : | Esia 25.000 | |
| E50 | : | Esia 50.000 | |
| E100 | : | Esia 100.000 |
-
Kode Produk Flexi
| F5 | : | Felxi Nasional 5.000 | |
| F10 | : | Felxi Nasional 10.000 | |
| F20 | : | Felxi Nasional 20.000 | |
| F25 | : | Felxi Nasional 25.000 | |
| F50 | : | Felxi Nasional 50.000 | |
| F100 | : | Felxi Nasional 100.000 | |
| F150 | : | Felxi Nasional 150.000 |
-
Kode Produk Hepi
| H5 | : | Hepi 5.000 | |
| H10 | : | Hepi 10.000 | |
| H20 | : | Hepi 20.000 | |
| H25 | : | Hepi 25.000 | |
| H50 | : | Hepi 50.000 | |
| H100 | : | Hepi 100.000 |
-
Kode Produk Smartfren Jabodetabek
| SF5 | : | Smartfren 5.000 | |
| SF10 | : | Smartfren 10.000 | |
| SF20 | : | Smartfren 20.000 | |
| SF25 | : | Smartfren 25.000 | |
| SF50 | : | Smartfren 50.000 | |
| SF100 | : | Smartfren 100.000 |
-
Kode Produk Smartfren Nasional
| SM5 | : | Smartfren Nasional 5.000 | |
| SM10 | : | Smartfren Nasional 10.000 | |
| SM20 | : | Smartfren Nasional 20.000 | |
| SM25 | : | Smartfren Nasional 25.000 | |
| SM50 | : | Smartfren Nasional 50.000 | |
| SM100 | : | Smartfren Nasional 100.000 |
| SO5 | : | Starone 5.000 | |
| SO10 | : | Starone 10.000 | |
| SO25 | : | Starone 25.000 | |
| SO50 | : | Starone 50.000 | |
| SO100 | : | Starone 100.000 |
-
Kode Produk Three
| T1 | : | Three 1.000 | |
| T2 | : | Three 2.000 | |
| T5 | : | Three 5.000 | |
| T10 | : | Three 10.000 | |
| T20 | : | Three 20.000 | |
| T30 | : | Three 30.000 | |
| T50 | : | Three 50.000 | |
| T100 | : | Three 100.000 |
Siapa bilang gk ada rekening tidak bisa bertaruh secara online.. Kini sudah hadir main samkwan atau sicbo dengan pulsa yang memungkinkan anda untuk bertaruh dan isi credit dengan pulsa telkomsel dan XL ! hanya di www.taruhanpulsa.org
ReplyDelete