-
Format Cek Tagihan dan Pembayaran:
| Format Cek Tagihan | : | TAG.PRODUK.ID-PELANGGAN.NO-HP.PIN |
| Contoh | : | TAG.PLN.543520111111.081234567890.1234 |
| Format Pembayaran | : | BAYAR.REFFID.TAGIHAN.PIN (Reff ID ada pada sms balasan Cek Tagihan) |
| Contoh | : | BAYAR.0302110987.9800.1234 |
-
Kode Pembayaran Pulsa Seluler Paska Bayar
| HALO | : | Telkomsel Halo |
| XLPASCA | : | XL Explore |
| ESIAPASCA | : | Esia Postpaid |
| MATRIX | : | Matrix Indosat |
| FLEXI | : | Telkom Flexi Pascabayar |
-
Kode Pembayaran Rekening Listrik PLN
| NONTAG | : | PLN Nontag |
| PLN | : | Tagihan Bulanan Listrik PLN |
-
Kode Pembayaran Rekening Telkom
| SPEEDY | : | Internet Speedy |
| TELKOM | : | Telpon Rumah Telkom |
-
Kode Pembayaran TV Berlangganan
| INDOVISION | : | Indovision |
| AORA | : | Aora TV |
| TELVISION | : | Telkomvision |
| TRENTV | : | Tren TV |
| OKETV | : | Oke TV |
| TOPTV | : | Top TV |
| CENTRIN | : | Centrin TV |
-
Kode Pembayaran Tagihan Multifinance
| ADIRA | : | Kredit Adira Finance |
| BAF | : | Kredit Bussan Auto Finance |
| WOM | : | Kredit WOM Finance |
| MCF | : | Kredit Mega Central Finance |
| MAF | : | Kredit Mega Auto Finance |
-
Kode Pembayaran Rekening Air
| PAMATR | : | PDAM Jakarta Aetra |
| PAMBBA | : | PDAM KAB. BARABAI |
| PAMBDL | : | PDAM Lampung |
| PAMBGR | : | PDAM Kota Bogor |
| PAMBJR | : | PDAM BANJAR |
| PAMBJS | : | PDAM Banjarmasin |
| PAMBLLG | : | PDAM KAB. BULELENG |
| PAMBLPN | : | PDAM BALIKPAPAN |
| PAMBNDG | : | PDAM BANDUNG |
| PAMBRB | : | PDAM KAB. BREBES |
| PAMBTU | : | PDAM Batu |
| PAMBYLI | : | PDAM BOYOLALI |
| PAMCLCP | : | PDAM CILACAP |
| PAMCRB | : | PDAM Cirebon |
| PAMDPK | : | PDAM Depok |
| PAMDPSR | : | PDAM DENPASAR |
| PAMGIRI | : | PDAM GIRI MENANG MATARAM |
| PAMGRBK | : | PDAM Grobokan |
| PAMITN | : | PDAM INTAN BANJAR |
| PAMJBR | : | PDAM KAB. JEMBER |
| PAMJMB | : | PDAM Jambi |
| PAMKBDG | : | PDAM Kab. Bandung |
| PAMKBDG1 | : | PDAM KAB. BANDUNG |
| PAMKBDS | : | PDAM KAB. BONDOWOSO |
| PAMKBDS1 | : | PDAM KAB. BONDOWOSO |
| PAMKBGR | : | PDAM Kab. Bogor |
| PAMKBJS | : | PDAM KOTA BANJARMASIN |
| PAMKBM | : | PDAM KAB KEBUMEN |
| PAMKBRY | : | PDAM Kubu Raya |
| PAMKBYLI | : | PDAM KAB. BOYOLALI |
| PAMKBYM | : | PDAM KAB BANYUMAS |
| PAMKCLP | : | PDAM KAB. CILACAP |
| PAMKDL | : | PDAM Kendal |
| PAMKGR | : | PDAM KAB. KARANG ANYAR |
| PAMKKDL | : | PDAM KAB KENDAL |
| PAMKLT | : | PDAM Klaten |
| PAMKMLG | : | PDAM KAB MALANG |
| PAMKRW | : | PDAM Karawang |
| PAMKSMG | : | PDAM KAB. SEMARANG |
| PAMLBT | : | PDAM KAB LOMBOK TENGAH |
| PAMLMB | : | PDAM KAB LOMBOK |
| PAMMDI | : | PDAM KOTA MADIUN |
| PAMMDN | : | PDAM Medan |
| PAMMKSR | : | PDAM MAKASSAR |
| PAMMLG | : | PDAM Malang |
| PAMMNDO | : | PDAM MANADO |
| PAMPBG | : | PDAM KAB. PROBOLINGGO |
| PAMPDG | : | PDAM Padang |
| PAMPKL | : | PDAM KAB. PEKALONGAN |
| PAMPLB | : | PDAM Palembang |
| PAMPLJ | : | PDAM Jakarta Palyja |
| PAMPNTNK | : | PDAM PONTIANAK |
| PAMPRBG | : | PDAM KAB PURBALINGGA |
| PAMPWJ | : | PDAM KAB. PURWOREJO |
| PAMRBG | : | PDAM KAB. REMBANG |
| PAMSBY | : | PDAM Surabaya |
| PAMSGN | : | PDAM KAB. SRAGEN |
| PAMSLM | : | PDAM SLEMAN |
| PAMSLT | : | PDAM KOTA SALATIGA |
| PAMSMG | : | PDAM KOTA SEMARANG |
| PAMSOLO | : | PDAM SOLO |
| PAMSRK | : | PDAM KAB. SURAKARTA |
| PAMSTB | : | PDAM KAB. SITUBONDO |
| PAMTMG | : | PDAM KAB. TEMANGGUNG |
| PAMTNG | : | PDAM Kab. Tangerang |
| PAMWGR | : | PDAM KAB. WONOGIRI |
| PAMWSB | : | PDAM KAB WONOSOBO |
No comments:
Post a Comment